Summary of Classification and Labelling
Notified classification and labelling
General Information
EC / List no.
![]() |
Name |
CAS Number
![]() |
---|---|---|
203-916-0 | Octylamine | 111-86-4 |
Notified classification and labelling according to CLP criteria
Classification | Labelling | Specific Concentration limits, M-Factors | Notes | Classification affected by Impurities / Additives
|
Additional Notified Information
|
Number of Notifiers
|
Joint Entries
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazard Class and Category Code(s) | Hazard Statement Code(s) | Hazard Statement Code(s) | Supplementary Hazard Statement Code(s) | Pictograms, Signal Word Code(s) | |||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
State/Form
|
38 | ![]() |
View details | ||||
Acute Tox. 3 | H301 | H301 | |||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | H311 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (other:respirato...) (inhalation) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Aquatic Chronic 2 | H411 | H411 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
M=1 M(Chronic)=1 |
State/Form
|
2 | ![]() |
View details | |||
Acute Tox. 3 | H301 | ||||||||||
H301+H311 | |||||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | ||||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (lungs) (inhalation) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
H410 | |||||||||||
Aquatic Chronic 2 | H411 | ||||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS06 Dgr |
441 | View details | ||||||
Acute Tox. 3 | H301 | H301 | |||||||||
Skin Corr. 1C | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | H318 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS07 GHS02 GHS05 GHS09 Dgr |
State/Form
|
87 | View details | |||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H312 | H312 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | H318 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
State/Form
|
44 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | ||||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | ||||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (Respiratory sys...) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
Aquatic Chronic 1 | H410 | H410 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS07 GHS02 GHS09 GHS05 Dgr |
State/Form
|
39 | View details | |||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H312 | H312 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS07 GHS02 GHS05 Dgr |
State/Form
|
33 | View details | |||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Aquatic Chronic 3 | H412 | H412 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 |
GHS05 GHS06 Dgr |
22 | View details | ||||||
Acute Tox. 3 | H311 | H311 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
State/Form
|
13 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | ||||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | ||||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (other:Respirato...) | H335 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (Respiratory sys...) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
Aquatic Chronic 1 | H410 | H410 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr |
M=1 |
13 | View details | |||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H312 | H312 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
H410 | |||||||||||
Aquatic Chronic 2 | H411 | ||||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS09 GHS05 GHS06 Dgr |
State/Form
|
8 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | ||||||||||
H301+H311 | |||||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | ||||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (other:Respirato...) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
Aquatic Chronic 1 | H410 | H410 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
M=1 |
8 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | ||||||||||
H301+H311 | |||||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | ||||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (other:Respirato...) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
H410 | |||||||||||
Aquatic Chronic 2 | H411 | ||||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS09 GHS05 GHS06 Dgr |
M(Chronic)=1 M=1 |
7 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | ||||||||||
H301+H311 | |||||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | ||||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (other:lungs) (inhalation) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | ||||||||||
H410 | |||||||||||
Aquatic Chronic 2 | H411 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 |
GHS07 GHS05 Dgr |
State/Form
|
5 | View details | |||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
H301 |
GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
4 | View details | ||||||||
H310 | |||||||||||
H314 | |||||||||||
H400 | |||||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS07 GHS05 GHS06 Dgr |
2 | View details | ||||||
Acute Tox. 3 | H301 | H301 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS09 GHS05 GHS06 Dgr |
1 | View details | ||||||
Acute Tox. 3 | H301 | H301 | |||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | H311 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (other:-) | H335 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
State/Form
|
1 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | H301 | |||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | H311 | |||||||||
Skin Corr. 1A | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | ||||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (Not provided) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 |
GHS07 GHS09 GHS05 Dgr |
State/Form
|
1 | View details | |||||
Acute Tox. 4 | H312 | H312 | |||||||||
Skin Corr. 1B | H314 | H314 | |||||||||
Eye Dam. 1 | H318 | H318 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS07 GHS02 Wng |
State/Form
|
1 | View details | |||||
Acute Tox. 4 | H302 | H302 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H312 | H312 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
Flam. Liq. 3 | H226 | H226 |
GHS02 GHS07 GHS05 GHS09 GHS06 Dgr |
State/Form
|
1 | View details | |||||
Acute Tox. 3 | H301 | H301 | |||||||||
Acute Tox. 3 | H311 | H311 | |||||||||
Skin Corr. 1B | H314 | H314 | |||||||||
Acute Tox. 4 | H332 | H332 | |||||||||
STOT SE 3 | H335 (Respiratory tra...) (inhalation) | H335 | |||||||||
Aquatic Acute 1 | H400 | H400 | |||||||||
Aquatic Chronic 2 | H411 | H411 |
Number of Aggregated Notifications: 21